画像をクリックすると拡大画像を表示するページに移ります(ファイルサイズが大きいので注意!!)。
205系
武蔵野線0番台
写真 | 撮影日 | 撮影場所 | 画像サイズ | 説明 |
---|---|---|---|---|
M52編成 | 2017/11/5 | 西国分寺駅 | 5184×3456 | |
M53編成 | 2016/11/4 | 西国分寺駅 | 4552×3414 | |
M54編成 | 2016/11/4 | 西国分寺駅 | 4872×3248 | |
M62編成 | 2017/12/26 | 西国分寺駅 | 5184×3456 | |
M65編成 | 2017/11/5 | 西国分寺駅 | 5184×3456 |
武蔵野線5000番台
埼京線0番台(ハエ28編成のみ)
南武線0番台(中原電車区)
写真 | 撮影日 | 撮影場所 | 画像サイズ | 説明 |
---|---|---|---|---|
ナハ2編成 | 2014/8/16 | 立川駅 | 4552×3414 | |
ナハ3編成 | 2014/8/16 | 立川駅 | 4872×3248 | |
ナハ3編成2 | 2014/8/16 | 立川駅 | 4850×3233 | |
ナハ4編成 | 2014/8/16 | 立川駅 | 4872×3248 | |
ナハ14編成 | 2014/8/16 | 立川駅 | 4872×3248 | |
205系ナハ14編成+209系ナハ32編成 | 2014/8/16 | 立川駅 | 4872×3248 | |
ナハ35編成 | 2014/8/16 | 立川駅 | 4850×3233 | |
ナハ35編成2 | 2014/8/16 | 立川駅 | 4850×3233 |
南武線1200番台(中原電車区)
写真 | 撮影日 | 撮影場所 | 画像サイズ | 説明 |
---|---|---|---|---|
ナハ49編成 | 2014/8/16 | 立川駅 | 4896×3272 |
横浜線0番台
写真 | 撮影日 | 撮影場所 | 画像サイズ | 説明 |
---|---|---|---|---|
H1編成 | 2014/8/16 | 橋本駅 | 4896×3272 | |
H1編成2 | 2014/8/16 | 橋本駅 | 4896×3272 |